Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        3 916 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.01.2021, So | 1. Baltra (Galapágy) / Ekvádor (Nalodění) | --:-- | 15:00 | 
| 1. | 02.01.2021, So | 1. North Seymour Island (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:30 | 18:00 | 
| 2. | 03.01.2021, Ne | 2. South Plaza (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 11:30 | 
| 2. | 03.01.2021, Ne | 2. Santa Fe Island (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 | 
| 3. | 04.01.2021, Po | 3. Punta Pitt (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 11:30 | 
| 3. | 04.01.2021, Po | 3. Puerto Baquerizo (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 | 
| 4. | 05.01.2021, Út | 4. Bahia Post Office (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 11:30 | 
| 4. | 05.01.2021, Út | 4. Cormorant Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 | 
| 5. | 06.01.2021, St | 5. Elizabeth Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 11:30 | 
| 5. | 06.01.2021, St | 5. Moreno Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 | 
| 6. | 07.01.2021, Čt | 6. Puerto Ayora (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 18:00 | 
| 7. | 08.01.2021, Pá | 7. Gardner Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 11:30 | 
| 7. | 08.01.2021, Pá | 7. Suarez Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 | 
| 8. | 09.01.2021, So | 8. Baltra (Galapágy) / Ekvádor (Vylodění) | 08:00 | --:-- | 
    1) Tender
     V destinaci
     Na palubě
        

                                    
                                    
                                                    Česko
                                                
                                                    Slovensko