Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
1 504 €/os.
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. Civitavecchia / Itálie (Nalodění) | --:-- | 17:00 |
2. | 2. Barcelona / Španělsko | 21:00 | --:-- |
3. | 3. Barcelona / Španělsko | --:-- | 18:00 |
4. | 4. Den na moři | --:-- | --:-- |
5. | 5. Gibraltar / Velká Británie | 03:00 | 16:00 |
6. | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
7. | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
8. | 8. Den na moři | --:-- | --:-- |
9. | 9. Den na moři | --:-- | --:-- |
10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
12. | 12. Den na moři | --:-- | --:-- |
13. | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
14. | 14. Miami / USA (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě