Route:
Company:
Ship:
od
€/os.
Itinerary
| DAY | Port / Program | ARRIVAL | DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Jeddah / Saudi Arabia (embarkation) | --:-- | 19:00 |
| 2. | 2. Jeddah / Saudi Arabia | --:-- | 12:30 |
| 3. | 3. Al Wajh / Saudi Arabia | 08:00 | 22:00 |
| 4. | 4. Safaga / Egypt | 07:00 | --:-- |
| 5. | 5. Safaga / Egypt | --:-- | 17:00 |
| 6. | 6. Sokhna Port / Egypt | 07:00 | 21:00 |
| 7. | 7. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 00:15 | 00:30 |
| 7. | 7. Suez Canal transit / Egypt | 16:30 | 17:00 |
| 8. | 8. Limassol / Cyprus | 09:00 | 19:00 |
| 9. | 9. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Rhodes / Greece | 08:00 | 18:00 |
| 11. | 11. Kusadasi (Ephesus) / Turkey | 08:00 | 18:00 |
| 12. | 12. Piraeus (Athens) / Greece (disembarkation) | 07:00 | --:-- |
In the destination
On board

