Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        649 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.06.2020, So | 1. Janov / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 | 
| 2. | 14.06.2020, Ne | 2. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 19:00 | 
| 3. | 15.06.2020, Po | 3. Palermo (Sicílie) / Itálie | 10:00 | 18:00 | 
| 4. | 16.06.2020, Út | 4. Cagliari (Sardinie) / Itálie | 09:00 | 17:00 | 
| 5. | 17.06.2020, St | 5. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:30 | 23:59 | 
| 6. | 18.06.2020, Čt | 6. Valencie / Španělsko | 08:00 | 16:00 | 
| 7. | 19.06.2020, Pá | 7. Marseille / Francie | 12:00 | 20:00 | 
| 8. | 20.06.2020, So | 8. Janov / Itálie (Vylodění) | 08:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        Ceny pro termín 13.06.2020 - 20.06.2020, 7 nocí
                Varianty plavby:
            
                        
        | Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 649 €/os. | 699 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 319 €/os. | 339 €/os. | ||
| 2a1c | 319 €/os. | 339 €/os. | ||
| 3a | 499 €/os. | 539 €/os. | ||
| 4a | 499 €/os. | 539 €/os. | ||
| 1a | 1 158 €/os. | 1 258 €/os. | ||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 1 169 €/os. | 1 519 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 2 198 €/os. | 2 898 €/os. | ||
| 2a1j | 559 €/os. | |||
| 2a1c | 559 €/os. | |||
| 3a | 1 109 €/os. | |||
| 4a | 1 109 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 799 €/os. | 849 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 319 €/os. | 339 €/os. | ||
| 2a1c | 319 €/os. | 339 €/os. | ||
| 3a | 609 €/os. | 639 €/os. | ||
| 4a | 609 €/os. | 639 €/os. | ||
| 1a | 1 458 €/os. | 1 558 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 899 €/os. | 999 €/os. | 1 319 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 319 €/os. | 339 €/os. | 559 €/os. | |
| 2a1c | 319 €/os. | 339 €/os. | 559 €/os. | |
| 3a | 679 €/os. | 749 €/os. | 969 €/os. | |
| 4a | 679 €/os. | 749 €/os. | 969 €/os. | |
| 1a | 1 658 €/os. | 1 858 €/os. | 2 498 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 769 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 559 €/os. | |||
| 2a1c | 559 €/os. | |||
| 3a | 1 289 €/os. | |||
| 1a | 3 398 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 169 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 859 €/os. | |||
| 2a1c | 859 €/os. | |||
| 3a | 1 569 €/os. | |||
| 1a | 4 198 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 2 919 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 859 €/os. | |||
| 2a1c | 859 €/os. | |||
| 3a | 2 089 €/os. | |||
| 1a | 5 698 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 4 669 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 859 €/os. | |||
| 2a1c | 859 €/os. | |||
| 3a | 3 319 €/os. | |||
| 1a | 9 198 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 515 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 889 €/os. | 939 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 529 €/os. | 559 €/os. | ||
| 4a | 529 €/os. | 559 €/os. | ||
| 1a | 1 638 €/os. | 1 738 €/os. | ||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 1 439 €/os. | 1 789 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 2 738 €/os. | 3 438 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 919 €/os. | |||
| 4a | 919 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 1 039 €/os. | 1 089 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 609 €/os. | 629 €/os. | ||
| 4a | 609 €/os. | 629 €/os. | ||
| 1a | 1 938 €/os. | 2 038 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 1 139 €/os. | 1 239 €/os. | 1 589 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 659 €/os. | 709 €/os. | 819 €/os. | |
| 4a | 659 €/os. | 709 €/os. | 819 €/os. | |
| 1a | 2 138 €/os. | 2 338 €/os. | 3 038 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 2 039 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 1 039 €/os. | |||
| 1a | 3 938 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 439 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 239 €/os. | |||
| 1a | 4 738 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 3 189 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 619 €/os. | |||
| 1a | 6 238 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 4 939 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 2 489 €/os. | |||
| 1a | 9 738 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 899 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 


 
                                    
                                     Česko
                                                    Česko
                                                 Slovensko
                                                    Slovensko
                                                 
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                                                                                                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            