Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
229 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.10.2020, So | 1. Marghera (Benátky) / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 11.10.2020, Ne | 2. Zadar / Chorvatsko | 09:00 | 18:00 |
| 3. | 12.10.2020, Po | 3. Rijeka / Chorvatsko | 08:00 | 18:00 |
| 4. | 13.10.2020, Út | 4. Marghera (Benátky) / Itálie (Vylodění) | 09:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 10.10.2020 - 13.10.2020, 3 noci
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 229 €/os. | 259 €/os. | |
| 2a1i | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 2a1j | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 2a1c | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 3a | 109 €/os. | 129 €/os. | |
| 4a | 109 €/os. | 129 €/os. | |
| 1a | 358 €/os. | 418 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 299 €/os. | 339 €/os. | |
| 2a1i | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 1a | 498 €/os. | 578 €/os. | |
| 2a1j | 100 €/os. | ||
| 2a1c | 100 €/os. | ||
| 3a | 169 €/os. | ||
| 4a | 169 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 409 €/os. | 579 €/os. | |
| 2a1i | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 2a1j | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 2a1c | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 3a | 199 €/os. | 329 €/os. | |
| 1a | 718 €/os. | 1 058 €/os. | |
| Apartmá | |||
| 2a | 509 €/os. | 679 €/os. | |
| 2a1i | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 2a1j | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 2a1c | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 3a | 249 €/os. | 379 €/os. | |
| 1a | 918 €/os. | 1 258 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 269 €/os. | 299 €/os. | |
| 2a1i | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 2a1j | 119 €/os. | 119 €/os. | |
| 2a1c | 119 €/os. | 119 €/os. | |
| 3a | 199 €/os. | 219 €/os. | |
| 4a | 199 €/os. | 219 €/os. | |
| 1a | 438 €/os. | 498 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 339 €/os. | 379 €/os. | |
| 2a1i | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 1a | 578 €/os. | 658 €/os. | |
| 2a1j | 119 €/os. | ||
| 2a1c | 119 €/os. | ||
| 3a | 259 €/os. | ||
| 4a | 259 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 449 €/os. | 699 €/os. | |
| 2a1i | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 2a1j | 119 €/os. | 119 €/os. | |
| 2a1c | 119 €/os. | 119 €/os. | |
| 3a | 289 €/os. | 379 €/os. | |
| 1a | 798 €/os. | 1 298 €/os. | |
| Apartmá | |||
| 2a | 549 €/os. | 799 €/os. | |
| 2a1i | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 2a1j | 119 €/os. | 119 €/os. | |
| 2a1c | 119 €/os. | 119 €/os. | |
| 3a | 339 €/os. | 429 €/os. | |
| 1a | 998 €/os. | 1 498 €/os. |


Česko
Slovensko