Oblast:
                
                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        11 250 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Miami / USA (Nalodění) | --:-- | 17:00 | 
| 2. | 2. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 3. | 3. Ocho Rios / Jamajka | 09:00 | 18:00 | 
| 4. | 4. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 5. | 5. Willemstad (Curacao) / Autonomní státy Nizozemska | 09:00 | 23:00 | 
| 6. | 6. Oranjestad (Aruba) / Autonomní státy Nizozemska | 08:00 | 16:00 | 
| 7. | 7. Santa Marta / Kolumbie | 09:00 | 20:00 | 
| 8. | 8. Cartagena / Španělsko | 08:00 | --:-- | 
| 9. | 9. Cartagena / Španělsko | --:-- | 12:00 | 
| 10. | 10. Den na moři | 06:00 | 06:30 | 
| 10. | 10. Fuerte Amador / Panama | 20:00 | --:-- | 
| 11. | 11. Fuerte Amador / Panama | 08:00 | 20:00 | 
| 12. | 12. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 13. | 13. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 14. | 14. Aqaba / Jordánsko | 08:00 | 18:00 | 
| 15. | 15. Puerto Quetzal / Guatemala | 08:00 | 18:00 | 
| 16. | 16. Puerto Chiapas / Mexiko | 08:00 | 17:00 | 
| 17. | 17. Huatulco / Mexiko | 08:00 | 17:00 | 
| 18. | 18. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 19. | 19. Puerto Vallarta / Mexiko | 09:00 | 17:00 | 
| 20. | 20. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 21. | 21. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 22. | 22. Los Angeles / USA (Vylodění) | 08:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        

 
                                    
                                     Česko
                                                    Česko
                                                 Slovensko
                                                    Slovensko
                                                 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            